| Sl.No |
Song |
Views |
| 1 | | 415 |
| 2 | | 394 |
| 3 | | 373 |
| 4 | | 738 |
| 5 | | 2761 |
| 6 | | 1033 |
| 7 | | 5384 |
| 8 | | 6684 |
| 9 | | 10317 |
| 10 | | 4746 |
| 11 | | 27912 |
| 12 | | 4374 |
| 13 | | 16475 |
| 14 | | 5848 |
| 15 | | 9269 |
| 16 | | 16839 |
| 17 | | 3570 |
| 18 | | 7018 |
| 19 | | 5318 |
| 20 | | 5471 |
| 21 | | 6552 |
| 22 | | 13239 |
| 23 | | 5369 |
| 24 | | 5181 |
| 25 | | 6893 |
| 26 | | 5562 |
| 27 | | 6871 |
| 28 | | 5865 |
| 29 | | 7020 |
| 30 | | 5115 |
| 31 | | 5204 |
| 32 | | 13750 |
| 33 | | 29575 |
| 34 | | 6751 |
| 35 | | 7075 |
| 36 | | 8543 |
| 37 | | 6755 |
| 38 | | 11729 |
| 39 | | 11640 |
| 40 | | 35756 |
| 41 | | 8762 |
| 42 | | 13199 |
| 43 | | 11784 |
| 44 | | 4744 |
| 45 | | 20557 |
| 46 | | 5755 |
| 47 | | 5939 |
| 48 | | 7553 |
| 49 | | 6051 |
| 50 | | 6475 |
| 51 | | 8589 |
| 52 | | 8508 |
| 53 | | 7837 |
| 54 | | 9352 |
| 55 | | 6986 |
| 56 | | 22357 |
| 57 | | 10339 |
| 58 | | 8035 |
| 59 | | 8827 |
| 60 | | 5461 |
| 61 | | 6013 |
| 62 | | 10691 |
| 63 | | 5674 |
| 64 | | 6099 |
| 65 | | 5487 |
| 66 | | 7890 |
| 67 | | 10639 |
| 68 | | 11647 |
| 69 | | 10258 |
| 70 | | 7528 |
| 71 | | 9439 |
| 72 | | 6364 |
| 73 | | 13042 |
| 74 | | 10583 |
| 75 | | 5982 |
| 76 | | 6092 |
| 77 | | 10855 |
| 78 | | 7178 |
| 79 | | 6496 |
| 80 | | 5076 |
| 81 | | 9007 |
| 82 | | 7455 |
| 83 | | 9685 |
| 84 | | 5109 |
| 85 | | 8926 |
| 86 | | 10179 |
| 87 | | 19062 |
| 88 | | 12431 |
| 89 | | 7562 |
| 90 | | 5615 |
| 91 | | 6051 |
| 92 | | 5435 |
| 93 | | 8910 |
| 94 | | 10014 |
| 95 | | 218237 |
| 96 | | 9089 |
| 97 | | 14061 |
| 98 | | 9445 |
| 99 | | 14090 |
| 100 | | 34599 |
| 101 | | 12166 |
| 102 | | 10546 |
| 103 | | 17722 |
| 104 | | 11543 |
| 105 | | 6053 |
| 106 | | 6637 |
| 107 | | 21020 |
| Songs By Category / Genere |