| Sl.No |
Song |
Views |
| 1 | | 415 |
| 2 | | 391 |
| 3 | | 369 |
| 4 | | 733 |
| 5 | | 2759 |
| 6 | | 1030 |
| 7 | | 5382 |
| 8 | | 6681 |
| 9 | | 10316 |
| 10 | | 4740 |
| 11 | | 27907 |
| 12 | | 4368 |
| 13 | | 16470 |
| 14 | | 5846 |
| 15 | | 9269 |
| 16 | | 16839 |
| 17 | | 3570 |
| 18 | | 7012 |
| 19 | | 5312 |
| 20 | | 5468 |
| 21 | | 6548 |
| 22 | | 13235 |
| 23 | | 5364 |
| 24 | | 5181 |
| 25 | | 6890 |
| 26 | | 5560 |
| 27 | | 6867 |
| 28 | | 5862 |
| 29 | | 7017 |
| 30 | | 5112 |
| 31 | | 5202 |
| 32 | | 13749 |
| 33 | | 29569 |
| 34 | | 6750 |
| 35 | | 7075 |
| 36 | | 8539 |
| 37 | | 6751 |
| 38 | | 11727 |
| 39 | | 11634 |
| 40 | | 35755 |
| 41 | | 8758 |
| 42 | | 13194 |
| 43 | | 11780 |
| 44 | | 4744 |
| 45 | | 20553 |
| 46 | | 5753 |
| 47 | | 5934 |
| 48 | | 7549 |
| 49 | | 6049 |
| 50 | | 6475 |
| 51 | | 8589 |
| 52 | | 8508 |
| 53 | | 7837 |
| 54 | | 9352 |
| 55 | | 6983 |
| 56 | | 22352 |
| 57 | | 10339 |
| 58 | | 8033 |
| 59 | | 8825 |
| 60 | | 5456 |
| 61 | | 6013 |
| 62 | | 10688 |
| 63 | | 5672 |
| 64 | | 6096 |
| 65 | | 5484 |
| 66 | | 7885 |
| 67 | | 10635 |
| 68 | | 11643 |
| 69 | | 10254 |
| 70 | | 7524 |
| 71 | | 9435 |
| 72 | | 6361 |
| 73 | | 13041 |
| 74 | | 10579 |
| 75 | | 5978 |
| 76 | | 6088 |
| 77 | | 10855 |
| 78 | | 7172 |
| 79 | | 6494 |
| 80 | | 5076 |
| 81 | | 9003 |
| 82 | | 7455 |
| 83 | | 9679 |
| 84 | | 5104 |
| 85 | | 8921 |
| 86 | | 10179 |
| 87 | | 19062 |
| 88 | | 12430 |
| 89 | | 7559 |
| 90 | | 5613 |
| 91 | | 6049 |
| 92 | | 5430 |
| 93 | | 8910 |
| 94 | | 10013 |
| 95 | | 218235 |
| 96 | | 9084 |
| 97 | | 14058 |
| 98 | | 9441 |
| 99 | | 14086 |
| 100 | | 34597 |
| 101 | | 12161 |
| 102 | | 10542 |
| 103 | | 17722 |
| 104 | | 11539 |
| 105 | | 6052 |
| 106 | | 6631 |
| 107 | | 21015 |
| Songs By Category / Genere |